MENU
01 | 森と所有
02 | 育みと収穫
03 | 樹を木に
04 | 経済とのつながり
05 | 木と暮らす
06 | 樹木図鑑
07 | 建築図鑑
08 | SHOP
データが、森の可能性を広げる。
Forest Eight
01 | 森と所有
02 | 育みと収穫
03 | 樹を木に
04 | 経済とのつながり
05 | 木と暮らす
06 | 樹木図鑑
07 | 建築図鑑
08 | SHOP
Forest Eight
01 | 森と所有
02 | 育みと収穫
03 | 樹を木に
04 | 経済とのつながり
05 | 木と暮らす
06 | 樹木図鑑
07 | 建築図鑑
08 | SHOP
ホーム
山採り
山採り
– tag –
01 | 森と所有
林床植物・盆栽素材|山採りの規制
盆栽輸出額は2023年に151億円、9年で1.9倍に拡大。国内栽培約500ha・生産額250-300億円。山採り規制対象は種の保存法427種・植物175種で、罰則最大500万円。林床植物市場100億円の構造を解剖します。
2026年5月6日
1
閉じる