MENU
01 | 森と所有
02 | 育みと収穫
03 | 樹を木に
04 | 経済とのつながり
05 | 木と暮らす
06 | 樹木図鑑
07 | 建築図鑑
08 | SHOP
データが、森の可能性を広げる。
Forest Eight
01 | 森と所有
02 | 育みと収穫
03 | 樹を木に
04 | 経済とのつながり
05 | 木と暮らす
06 | 樹木図鑑
07 | 建築図鑑
08 | SHOP
Forest Eight
01 | 森と所有
02 | 育みと収穫
03 | 樹を木に
04 | 経済とのつながり
05 | 木と暮らす
06 | 樹木図鑑
07 | 建築図鑑
08 | SHOP
ホーム
SaaS
SaaS
– tag –
03 | 樹を木に
森林クラウド|県森林GISのSaaS化動向
森林クラウドは2024年時点で34道府県(全国72%)に普及し、標準API12種類で林業DXの中核基盤に。10年TCOはオンプレ比20〜30%減、航空レーザ計測37道府県と連携し林分蓄積精度±10%へ向上。
2026年5月6日
1
閉じる