MENU
01 | 森と所有
02 | 育みと収穫
03 | 樹を木に
04 | 経済とのつながり
05 | 木と暮らす
06 | 樹木図鑑
07 | 建築図鑑
08 | SHOP
データが、森の可能性を広げる。
Forest Eight
01 | 森と所有
02 | 育みと収穫
03 | 樹を木に
04 | 経済とのつながり
05 | 木と暮らす
06 | 樹木図鑑
07 | 建築図鑑
08 | SHOP
Forest Eight
01 | 森と所有
02 | 育みと収穫
03 | 樹を木に
04 | 経済とのつながり
05 | 木と暮らす
06 | 樹木図鑑
07 | 建築図鑑
08 | SHOP
ホーム
山元立木
山元立木
– tag –
04 | 経済とのつながり
立木価格と素材価格の比較|山元価格の取り分構造
立木価格と素材価格の比較で見る山元帰属率はスギ28%・ヒノキ43%・カラマツ30%。1980年55%から半減。製材製品90,000円中の立木比率8%等、林業経営の収益配分構造を数値解剖。
2026年5月6日
1
閉じる