MENU
01 | ニュース
02 | 森林経営
03 | 林業現場
04 | 製材・加工
05 | 木材経済
06 | 建築・暮らし
07 | 樹木図鑑
08 | 建築図鑑
森・木・建築。ひと続きの視点で。
Forest Eight
01 | ニュース
02 | 森林経営
03 | 林業現場
04 | 製材・加工
05 | 木材経済
06 | 建築・暮らし
07 | 樹木図鑑
08 | 建築図鑑
Forest Eight
01 | ニュース
02 | 森林経営
03 | 林業現場
04 | 製材・加工
05 | 木材経済
06 | 建築・暮らし
07 | 樹木図鑑
08 | 建築図鑑
ホーム
山火事
山火事
– tag –
04 | 製材・加工
山火事|日本の年間出火件数と焼失面積
日本の山火事は年1,300件・焼失700ha・損害3-5億円。出火原因はたき火30%・火入れ17%・たばこ11%、人為起因9割。3月ピークで年60%集中。米国280万haとの差、地域偏在を構造化します。
2025年12月16日
1
閉じる