MENU
01 | 森と所有
02 | 育みと収穫
03 | 樹を木に
04 | 経済とのつながり
05 | 木と暮らす
06 | 樹木図鑑
07 | 建築図鑑
08 | SHOP
データが、森の可能性を広げる。
Forest Eight
01 | 森と所有
02 | 育みと収穫
03 | 樹を木に
04 | 経済とのつながり
05 | 木と暮らす
06 | 樹木図鑑
07 | 建築図鑑
08 | SHOP
Forest Eight
01 | 森と所有
02 | 育みと収穫
03 | 樹を木に
04 | 経済とのつながり
05 | 木と暮らす
06 | 樹木図鑑
07 | 建築図鑑
08 | SHOP
ホーム
山火事
山火事
– tag –
03 | 樹を木に
山火事|日本の年間出火件数と焼失面積
日本の山火事は年1,300件・焼失700ha・損害3-5億円。出火原因はたき火30%・火入れ17%・たばこ11%、人為起因9割。3月ピークで年60%集中。米国280万haとの差、地域偏在を構造化します。
2026年5月6日
1
閉じる