MENU
01 | 森と所有
02 | 育みと収穫
03 | 樹を木に
04 | 経済とのつながり
05 | 木と暮らす
06 | 樹木図鑑
07 | 建築図鑑
08 | SHOP
データが、森の可能性を広げる。
Forest Eight
01 | 森と所有
02 | 育みと収穫
03 | 樹を木に
04 | 経済とのつながり
05 | 木と暮らす
06 | 樹木図鑑
07 | 建築図鑑
08 | SHOP
Forest Eight
01 | 森と所有
02 | 育みと収穫
03 | 樹を木に
04 | 経済とのつながり
05 | 木と暮らす
06 | 樹木図鑑
07 | 建築図鑑
08 | SHOP
ホーム
賃金
賃金
– tag –
03 | 樹を木に
林業労働の賃金構造|日給・出来高・固定給の比較
林業労働者の年収は約385万円、全産業平均497万円の77%水準。日給制63%・出来高27%・月給10%の3体系と、新規就業280万円〜ベテラン800万円までの賃金構造を職種別・地域別に解剖します。
2026年5月6日
1
閉じる