MENU
  • 01 | 森と所有
  • 02 | 育みと収穫
  • 03 | 樹を木に
  • 04 | 経済とのつながり
  • 05 | 木と暮らす
  • 06 | 樹木図鑑
  • 07 | 建築図鑑
  • 08 | SHOP
データが、森の可能性を広げる。
Forest Eight
  • 01 | 森と所有
  • 02 | 育みと収穫
  • 03 | 樹を木に
  • 04 | 経済とのつながり
  • 05 | 木と暮らす
  • 06 | 樹木図鑑
  • 07 | 建築図鑑
  • 08 | SHOP
Forest Eight
  • 01 | 森と所有
  • 02 | 育みと収穫
  • 03 | 樹を木に
  • 04 | 経済とのつながり
  • 05 | 木と暮らす
  • 06 | 樹木図鑑
  • 07 | 建築図鑑
  • 08 | SHOP
  1. ホーム
  2. FAO

FAO– tag –

  • 世界の人工林面積 | 森と所有 - Forest Eight
    01 | 森と所有

    世界の人工林面積|日本の3%が世界森林の0.06%

    世界の人工林は約2.94億ha(世界森林の7.3%)。中国8,700万ha・米国2,650万haを筆頭に、日本1,020万haは世界第5位(世界人工林の3.5%)。マツ・ユーカリ・アカシア・チークの主力樹種と日本スギ・ヒノキの位置を比較解析します。
    2026年5月6日
  • 国際的な木材需給 | 森と所有 - Forest Eight
    01 | 森と所有

    国際的な木材需給|FAOデータと日本の位置

    世界の木材生産は約40億m³(産業用丸太・薪木炭が概ね半々)。日本の木材需要7,000万m³は世界の1.7%ですが、輸入額120億ドルで世界第3位。FAO・ITTOデータで地域別生産・貿易構造と日本の位置を解析します。
    2026年5月6日
1

Recent Posts

  • 春日大社(奈良)|千年以上の式年造替と地域材の継承
  • 法隆寺金堂・五重塔|世界最古の木造建築群と維持管理の智慧
  • 有明アリーナ(東京)|大規模木材使用と五輪レガシーの設計
  • 梼原町(高知)の木造建築群|雲の上の図書館・ホテル・隈研吾の地域材実験
  • 東京木材会館(新木場)|都心で見る本格木造ファサード

Recent Comments

  1. 【コナラ】Quercus serrata|里山経済の中核樹種、シイタケ原木とバイオマス燃料の戦略 に 【カシワ】Quercus dentata|柏餅葉と家系不滅の縁起木、海岸防風林の戦略樹種 – Forest Eight より
  2. 【コナラ】Quercus serrata|里山経済の中核樹種、シイタケ原木とバイオマス燃料の戦略 に 【クリ/日本栗】Castanea crenata|縄文1万年の栽培樹種、耐朽性最高の構造材と食用栗の戦略 – Forest Eight より
  3. 【森林環境譲与税とは】629億円規模・市町村実施率82%・活用事例の最新動向|林業財政の第二の柱 に 【ケンポナシ/玄圃梨】Hovenia dulcis|果柄が食用、二日酔い解消の漢方薬樹種 – Forest Eight より
  4. 【森林環境譲与税とは】629億円規模・市町村実施率82%・活用事例の最新動向|林業財政の第二の柱 に 【ネムノキ/合歓木】Albizia julibrissin|夜に葉を閉じる就眠運動と漢方薬合歓皮 – Forest Eight より
  5. 【森林環境譲与税とは】629億円規模・市町村実施率82%・活用事例の最新動向|林業財政の第二の柱 に 【クワ/ヤマグワ】Morus australis|養蚕業を支えた歴史的樹種、琵琶・三味線の胴材 – Forest Eight より

Archives

  • 2026年5月
  • 2026年3月

Categories

  • 01 | 森と所有
  • 02 | 育みと収穫
  • 03 | 樹を木に
  • 04 | 経済とのつながり
  • 05 | 木と暮らす
  • 06 | 樹木図鑑
  • 07 | 建築図鑑
  • 08 | SHOP
  • ホーム
  • 運営者情報
  • お問い合わせ
  • プライバシーポリシー
  • 利用規約
  • 免責事項

© Forest Eight.