MENU
  • 01 | 森と所有
  • 02 | 育みと収穫
  • 03 | 樹を木に
  • 04 | 経済とのつながり
  • 05 | 木と暮らす
  • 06 | 樹木図鑑
  • 07 | 建築図鑑
  • 08 | SHOP
データが、森の可能性を広げる。
Forest Eight
  • 01 | 森と所有
  • 02 | 育みと収穫
  • 03 | 樹を木に
  • 04 | 経済とのつながり
  • 05 | 木と暮らす
  • 06 | 樹木図鑑
  • 07 | 建築図鑑
  • 08 | SHOP
Forest Eight
  • 01 | 森と所有
  • 02 | 育みと収穫
  • 03 | 樹を木に
  • 04 | 経済とのつながり
  • 05 | 木と暮らす
  • 06 | 樹木図鑑
  • 07 | 建築図鑑
  • 08 | SHOP
  1. ホーム
  2. HWP

HWP– tag –

  • 木造建築のCO2固定 | 森と所有 - Forest Eight
    01 | 森と所有

    木造建築のCO2固定|1m³の木材で約260kg-C

    製材1m³の炭素貯蔵は約260kg-C(CO2換算950kg)。戸建住宅1棟で約12〜14t-CO2、CLT中層ビルで380t以上。公共建築物木造化率は2010年8.3%から2022年47.0%へ拡大した政策効果と中高層木造の技術動向を解剖します。
    2026年5月6日
  • HWP(伐採木材製品) | 森と所有 - Forest Eight
    01 | 森と所有

    HWP(伐採木材製品)|CO2貯蔵期間の評価

    HWP(伐採木材製品)累計貯蔵量3億t-C、年間正味増加400〜500万t-CO2。製材半減期35年・パネル25年・紙2年のIPCC既定値、生産アプローチ算定、住宅長寿命化による拡大ポテンシャルを構造的に解剖します。
    2026年5月6日
1

Recent Posts

  • 春日大社(奈良)|千年以上の式年造替と地域材の継承
  • 法隆寺金堂・五重塔|世界最古の木造建築群と維持管理の智慧
  • 有明アリーナ(東京)|大規模木材使用と五輪レガシーの設計
  • 梼原町(高知)の木造建築群|雲の上の図書館・ホテル・隈研吾の地域材実験
  • 東京木材会館(新木場)|都心で見る本格木造ファサード

Recent Comments

  1. 【コナラ】Quercus serrata|里山経済の中核樹種、シイタケ原木とバイオマス燃料の戦略 に 【カシワ】Quercus dentata|柏餅葉と家系不滅の縁起木、海岸防風林の戦略樹種 – Forest Eight より
  2. 【コナラ】Quercus serrata|里山経済の中核樹種、シイタケ原木とバイオマス燃料の戦略 に 【クリ/日本栗】Castanea crenata|縄文1万年の栽培樹種、耐朽性最高の構造材と食用栗の戦略 – Forest Eight より
  3. 【森林環境譲与税とは】629億円規模・市町村実施率82%・活用事例の最新動向|林業財政の第二の柱 に 【ケンポナシ/玄圃梨】Hovenia dulcis|果柄が食用、二日酔い解消の漢方薬樹種 – Forest Eight より
  4. 【森林環境譲与税とは】629億円規模・市町村実施率82%・活用事例の最新動向|林業財政の第二の柱 に 【ネムノキ/合歓木】Albizia julibrissin|夜に葉を閉じる就眠運動と漢方薬合歓皮 – Forest Eight より
  5. 【森林環境譲与税とは】629億円規模・市町村実施率82%・活用事例の最新動向|林業財政の第二の柱 に 【クワ/ヤマグワ】Morus australis|養蚕業を支えた歴史的樹種、琵琶・三味線の胴材 – Forest Eight より

Archives

  • 2026年5月
  • 2026年3月

Categories

  • 01 | 森と所有
  • 02 | 育みと収穫
  • 03 | 樹を木に
  • 04 | 経済とのつながり
  • 05 | 木と暮らす
  • 06 | 樹木図鑑
  • 07 | 建築図鑑
  • 08 | SHOP
  • ホーム
  • 運営者情報
  • お問い合わせ
  • プライバシーポリシー
  • 利用規約
  • 免責事項

© Forest Eight.